구분 | 카드 | 현금 | |
---|---|---|---|
일반형 버스 | 일반인 | 1,450원 | 1,500원 |
청소년 | 1,010원 | 1,100원 | |
어린이 | 730원 | 800원 | |
좌석형 버스 | 일반인 | 2,450원 | 2,500원 |
청소년 | 1,820원 | 1,900원 | |
어린이 | 1,230원 | 1,300원 |
구분 | 카드 | 현금 | |
---|---|---|---|
직행 좌석형 버스 | 일반인 | 2,800원 | 2,900원 |
청소년 | 1,960원 | 2,000원 | |
어린이 | 1,400원 | 1,500원 | |
경기순환버스 | 일반인 | 3,050원 | 3,100원 |
청소년 | 2,140원 | 2,200원 | |
어린이 | 1,530원 | 1,600원 | |
광역급행형 버스 | 일반인 | 2,800원 | 2,900원 |
청소년 | 2,000원 | 2,100원 | |
어린이 | 1,600원 | 1,600원 |
구분 | 카드 | 현금 | |
---|---|---|---|
일반형 버스 | 일반인 | 1,450원 | 1,500원 |
청소년 | 1,010원 | 1,100원 | |
어린이 | 730원 | 800원 | |
좌석형 버스 | 일반인 | 2,450원 | 2,500원 |
청소년 | 1,820원 | 1,900원 | |
어린이 | 1,230원 | 1,300원 | |
직행 좌석형 버스 | 일반인 | 2,800원 | 2,900원 |
청소년 | 1,960원 | 2,000원 | |
어린이 | 1,400원 | 1,500원 | |
경기순환버스 | 일반인 | 3,050원 | 3,100원 |
청소년 | 2,140원 | 2,200원 | |
어린이 | 1,530원 | 1,600원 | |
광역급행형 버스 | 일반인 | 2,800원 | 2,900원 |
청소년 | 2,000원 | 2,100원 | |
어린이 | 1,600원 | 1,600원 |
※ 청소년: 중/고등학생카드(실명제) 소지자(만13세 이상 ~ 만18세 이하)
※ 어린이: 어린이카드(실명제) 소지자(만6세 이상 ~ 만12세 이하)
※ 무임승차 대상
– 보호자 동반 만 5세미만 소아는 3인까지 무임승차 단, 3인을 초과하는 인원은 어린이 요금 적용
– 애국지사, 국가유공자(1~7급)는 신분증 소지사(일반형버스에 한함)
※ 조조할인 전면 시행
– 적용대상: 첫차 ~ 06:30분 까지 시내버스 이용승객
– 요금적용: 요금인상분 만큼 정액할인 ※ 교통카드 이용시
※할인액(일반기준): 일반형 200원, 좌석형 400원, 직행좌석형 400원, 순환버스 450원
– 시행시가: 2019.09.28.(토) 첫차부터
※ 영유아(만 6세 미만, 3명) 요금면제
– 현행: 영유아 요금 무료이나, 좌석배정을 원하는 경우 요금징수
– 개선: 좌석배정을 원하는 경우에도 영유아 요금 완전면제 시행
※ 시내버스 운송사업 운송약관 개정(버스조합)
– 시행시기: 2019.09.28.(토) 첫차부터
※ 좌석형 버스, 직행좌석형, 경기순환버스 어린이 요금 인하
– 시행시기: 2020.06.27.(토) 첫차부터